Elegir el talle correcto es fundamental para que tu joya o reloj te quede cómodo y se adapte perfectamente a vos.
En esta guía vas a encontrar referencias simples para ayudarte a elegir el tamaño ideal. Tené en cuenta que algunos productos ya incluyen su medida específica en el nombre y en la descripción.
Esta guía funciona como referencia comparativa.
Para elegir el talle correcto de anillo tenés dos formas simples de medir:
Si tenés un anillo que te quede bien:
| Diámetro interno | Talle |
|---|---|
| 15 mm | 10 |
| 16 mm | 12 |
| 17 mm | 14 |
| 18 mm | 16 |
| 19 mm | 18 |
Si no tenés un anillo de referencia:
| Contorno dedo | Talle |
|---|---|
| 50 mm | 10 |
| 52 mm | 12 |
| 54 mm | 14 |
El largo de la cadena cambia completamente cómo se ve la joya puesta.
| Largo | Cómo queda |
|---|---|
| 40 cm | Tipo gargantilla, bien ajustado al cuello |
| 45 cm | A la altura de la clavícula (clásico) |
| 50 cm | Debajo de la clavícula (intermedio) |
| 60 cm | Más largo y suelto, a la altura del pecho |
Para pulseras rígidas o sin ajuste:
| Muñeca | Recomendación |
|---|---|
| 14–15 cm | Small |
| 16–17 cm | Medium |
| 18–19 cm | Large |
Las pulseras regulables se adaptan cómodamente a distintos tamaños de muñeca, por lo que no es necesario preocuparse por el talle exacto.
El tamaño del reloj influye directamente en cómo se ve en la muñeca.
| Diámetro de caja | Estilo |
|---|---|
| 28–32 mm | Pequeño, delicado |
| 34–38 mm | Mediano, clásico |
| 40–44 mm | Grande, más visible |
Si estás entre dos talles o no estás segura, siempre te recomendamos elegir el más cómodo o escribirnos para ayudarte. Queremos que tu joya te quede perfecta desde el primer uso.